Boletín Informativo CEDEC - Canje - 26-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.494 | 608.360,15 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.946 | 144.060,12 | ||||||||||||
CALI | 11.798 | 114.271,04 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.384 | 64.467,56 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.442 | 54.039,24 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.984 | 23.001,78 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.037 | 7.573,34 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.817 | 16.218,23 | ||||||||||||
|
82.902 | 1.031.991,47 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |