Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 25-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.788 | 37.685,62 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 824 | 4.574,34 | |||||||||||||||
CALI | 889 | 4.878,76 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 451 | 2.878,15 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 198 | 1.364,38 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 192 | 1.010,40 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 588,98 | |||||||||||||||
PEREIRA | 111 | 396,97 | |||||||||||||||
|
7.475 | 53.377,59 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||