Boletín Informativo CEDEC - Canje - 25-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 63.483 | 837.363,24 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.078 | 156.154,37 | ||||||||||||
CALI | 17.218 | 121.880,90 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.638 | 81.314,64 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.867 | 82.676,37 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.148 | 29.050,45 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.077 | 8.696,94 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.305 | 24.748,78 | ||||||||||||
|
118.814 | 1.341.885,68 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |