Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.962 | 18.557,74 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 580 | 3.620,20 | |||||||||||||||
CALI | 507 | 3.945,10 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 292 | 1.540,15 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 143 | 1.046,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 875,35 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 65,74 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 579,46 | |||||||||||||||
|
4.678 | 30.230,71 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||