Boletín Informativo CEDEC - Canje - 21-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.389 | 626.873,74 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.700 | 200.301,81 | ||||||||||||
CALI | 11.745 | 85.183,18 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.360 | 67.923,85 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.775 | 53.282,75 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.863 | 32.215,39 | ||||||||||||
MANIZALES | 890 | 6.284,69 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.841 | 23.346,44 | ||||||||||||
|
80.563 | 1.095.411,85 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |