Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.680 | 16.574,59 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 457 | 3.489,28 | |||||||||||||||
CALI | 451 | 3.326,12 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 232 | 1.544,20 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 905,73 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 984,28 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 275,27 | |||||||||||||||
PEREIRA | 49 | 322,44 | |||||||||||||||
|
4.108 | 27.421,90 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||