Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 39.138 | 596.890,99 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.551 | 140.980,76 | ||||||||||||
CALI | 9.865 | 73.302,20 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.775 | 63.240,20 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.385 | 47.076,77 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.809 | 21.713,02 | ||||||||||||
MANIZALES | 788 | 24.153,30 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.561 | 11.307,38 | ||||||||||||
|
73.872 | 978.664,62 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |