Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.420 | 17.092,62 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 518 | 3.623,11 | |||||||||||||||
CALI | 417 | 2.020,27 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 298 | 1.963,28 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 810,13 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 118 | 796,75 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 87,00 | |||||||||||||||
PEREIRA | 36 | 203,93 | |||||||||||||||
|
3.924 | 26.597,08 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||