Boletín Informativo CEDEC - Canje - 19-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 39.700 | 626.992,15 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.091 | 95.907,82 | ||||||||||||
CALI | 10.089 | 66.616,92 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.106 | 70.182,45 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.344 | 43.571,05 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.859 | 28.093,89 | ||||||||||||
MANIZALES | 812 | 10.009,18 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.681 | 13.213,25 | ||||||||||||
|
75.682 | 954.586,73 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |