Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.812 | 19.275,66 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 526 | 3.881,71 | |||||||||||||||
CALI | 529 | 1.711,83 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 320 | 2.408,87 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 685,56 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 575,38 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 82,98 | |||||||||||||||
PEREIRA | 39 | 202,57 | |||||||||||||||
|
4.487 | 28.824,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||