Boletín Informativo CEDEC - Canje - 18-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.934 | 678.205,66 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.951 | 132.956,21 | ||||||||||||
CALI | 12.202 | 95.304,15 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.699 | 74.434,34 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.797 | 39.535,15 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.315 | 45.553,81 | ||||||||||||
MANIZALES | 996 | 11.820,37 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.791 | 13.455,08 | ||||||||||||
|
84.685 | 1.091.264,77 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |