Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.260 | 26.885,60 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 800 | 5.196,25 | |||||||||||||||
CALI | 732 | 2.877,75 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 385 | 4.872,82 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 162 | 1.304,73 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 213 | 868,78 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 155,74 | |||||||||||||||
PEREIRA | 83 | 524,53 | |||||||||||||||
|
6.663 | 42.686,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||