Boletín Informativo CEDEC - Canje - 17-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 65.222 | 739.899,84 | ||||||||||||
MEDELLIN | 17.250 | 127.635,76 | ||||||||||||
CALI | 17.923 | 110.906,82 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.756 | 81.941,35 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.049 | 54.405,05 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.368 | 31.669,22 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.120 | 8.719,00 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.537 | 22.325,01 | ||||||||||||
|
123.225 | 1.177.502,06 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |