Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.981 | 692.145,26 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.290 | 216.776,85 | ||||||||||||
CALI | 12.248 | 87.998,36 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.971 | 89.326,99 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.820 | 48.748,92 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.020 | 33.069,68 | ||||||||||||
MANIZALES | 945 | 9.025,82 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.899 | 19.098,23 | ||||||||||||
|
85.174 | 1.196.190,12 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |