Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 38.852 | 545.197,75 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.112 | 103.958,19 | ||||||||||||
CALI | 10.576 | 79.570,02 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.784 | 57.191,85 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.265 | 37.141,67 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.804 | 26.684,74 | ||||||||||||
MANIZALES | 748 | 5.700,62 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.553 | 16.478,48 | ||||||||||||
|
73.694 | 871.923,33 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |