Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.337 | 13.942,56 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 416 | 2.987,61 | |||||||||||||||
CALI | 438 | 2.192,78 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 251 | 1.922,42 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 101 | 1.104,63 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 111 | 1.790,01 | |||||||||||||||
MANIZALES | 9 | 26,85 | |||||||||||||||
PEREIRA | 40 | 264,51 | |||||||||||||||
|
3.703 | 24.231,36 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||