Boletín Informativo CEDEC - Canje - 12-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 39.032 | 460.439,41 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.420 | 91.088,48 | ||||||||||||
CALI | 9.407 | 69.684,56 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.872 | 52.461,31 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.612 | 41.396,50 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.659 | 26.474,61 | ||||||||||||
MANIZALES | 807 | 15.998,08 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.552 | 14.586,82 | ||||||||||||
|
73.361 | 772.129,76 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |