Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.499 | 16.159,82 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 450 | 3.097,08 | |||||||||||||||
CALI | 336 | 1.162,23 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 218 | 2.333,40 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 98 | 863,79 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 91 | 594,54 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 56,59 | |||||||||||||||
PEREIRA | 40 | 141,79 | |||||||||||||||
|
3.746 | 24.409,24 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||