Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 11-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.395 | 18.659,41 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 478 | 2.855,14 | |||||||||||||||
CALI | 413 | 1.918,50 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 265 | 4.226,71 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 143 | 1.269,60 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 114 | 1.193,77 | |||||||||||||||
MANIZALES | 11 | 33,24 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 501,71 | |||||||||||||||
|
3.873 | 30.658,08 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||