Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.250 | 544.490,97 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.385 | 147.724,03 | ||||||||||||
CALI | 11.645 | 85.704,54 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.880 | 74.234,01 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.091 | 36.954,06 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.944 | 30.706,42 | ||||||||||||
MANIZALES | 953 | 6.447,44 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.648 | 17.700,68 | ||||||||||||
|
84.796 | 943.962,14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |