Boletín Informativo CEDEC - Canje - 07-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.453 | 535.419,00 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.379 | 125.334,65 | ||||||||||||
CALI | 12.214 | 100.463,58 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.201 | 79.814,46 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.061 | 42.562,86 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.092 | 25.496,15 | ||||||||||||
MANIZALES | 991 | 12.841,42 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.751 | 14.513,27 | ||||||||||||
|
86.142 | 936.445,38 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |