Boletín Informativo CEDEC - Canje - 06-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.497 | 530.969,10 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.054 | 122.790,75 | ||||||||||||
CALI | 10.677 | 89.983,53 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.812 | 79.030,92 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.899 | 35.978,97 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.079 | 24.445,37 | ||||||||||||
MANIZALES | 931 | 9.067,50 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.650 | 15.134,42 | ||||||||||||
|
79.599 | 907.400,56 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |