Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 46.541 | 505.651,09 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.988 | 115.081,27 | ||||||||||||
CALI | 11.726 | 120.779,25 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.564 | 99.798,72 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.240 | 40.048,13 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.026 | 31.715,38 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.061 | 9.504,80 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.769 | 16.800,71 | ||||||||||||
|
88.915 | 939.379,35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |