Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.676 | 509.427,98 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.005 | 120.544,87 | ||||||||||||
CALI | 12.139 | 85.079,85 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.296 | 44.312,57 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.964 | 25.434,47 | ||||||||||||
MANIZALES | 886 | 9.059,60 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.871 | 13.250,65 | ||||||||||||
|
79.837 | 807.109,99 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |