Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 64.639 | 835.334,05 | ||||||||||||
MEDELLIN | 17.770 | 156.824,60 | ||||||||||||
CALI | 17.395 | 131.315,04 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.371 | 59.459,18 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.175 | 31.299,49 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.155 | 9.952,32 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.258 | 18.214,86 | ||||||||||||
|
112.763 | 1.242.399,55 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |