Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.922 | 29.069,12 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 696 | 6.343,32 | |||||||||||||||
CALI | 702 | 4.408,01 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 535 | 4.681,97 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 213 | 2.043,53 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 151 | 1.549,14 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 105,49 | |||||||||||||||
PEREIRA | 74 | 650,03 | |||||||||||||||
|
6.312 | 48.850,62 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||