Boletín Informativo CEDEC - Canje - 27-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 38.982 | 476.204,72 | ||||||||||||
MEDELLIN | 9.833 | 107.966,71 | ||||||||||||
CALI | 10.643 | 112.997,26 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.316 | 112.241,47 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.211 | 45.639,41 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.826 | 28.701,06 | ||||||||||||
MANIZALES | 901 | 9.084,04 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.605 | 18.987,17 | ||||||||||||
|
74.317 | 911.821,84 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |