Boletín Informativo CEDEC - Canje - 25-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.013 | 498.426,86 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.396 | 124.542,22 | ||||||||||||
CALI | 11.166 | 87.199,13 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.172 | 70.890,99 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.514 | 51.695,67 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.034 | 27.480,85 | ||||||||||||
MANIZALES | 859 | 7.359,76 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.614 | 16.377,76 | ||||||||||||
|
78.768 | 883.973,24 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |