Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 24-02-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.975 | 22.686,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 791 | 5.918,38 | |||||||||||||||
CALI | 672 | 2.404,53 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 470 | 1.737,44 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 201 | 4.267,40 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 187 | 1.411,80 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 48,36 | |||||||||||||||
PEREIRA | 60 | 428,57 | |||||||||||||||
|
6.373 | 38.902,73 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||