Boletín Informativo CEDEC - Canje - 24-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 58.604 | 696.621,31 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.517 | 123.515,12 | ||||||||||||
CALI | 16.039 | 104.029,17 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.911 | 72.948,08 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.555 | 62.379,14 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.080 | 41.855,96 | ||||||||||||
MANIZALES | 979 | 8.658,30 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.073 | 13.246,46 | ||||||||||||
|
109.758 | 1.123.253,53 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |