Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-02-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.260 | 13.588,52 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 561 | 4.039,22 | |||||||||||||||
CALI | 543 | 2.250,73 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 272 | 2.473,37 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 145 | 2.114,68 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 463,66 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 81,93 | |||||||||||||||
PEREIRA | 37 | 319,88 | |||||||||||||||
|
3.945 | 25.331,99 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||