Boletín Informativo CEDEC - Canje - 21-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.307 | 489.266,02 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.322 | 185.479,52 | ||||||||||||
CALI | 12.197 | 96.413,82 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.521 | 74.715,37 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.525 | 45.581,25 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.773 | 25.816,10 | ||||||||||||
MANIZALES | 904 | 6.968,77 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.741 | 11.503,54 | ||||||||||||
|
81.290 | 935.744,39 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |