Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-02-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.860 | 19.461,73 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 511 | 4.140,51 | |||||||||||||||
CALI | 484 | 2.309,83 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 224 | 1.907,72 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 992,70 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 128 | 759,63 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 175,92 | |||||||||||||||
PEREIRA | 42 | 151,08 | |||||||||||||||
|
4.387 | 29.899,11 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||