Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 38.552 | 757.011,30 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.171 | 145.024,49 | ||||||||||||
CALI | 10.788 | 85.814,97 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.576 | 55.750,07 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.367 | 45.162,63 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.776 | 26.986,53 | ||||||||||||
MANIZALES | 714 | 9.119,94 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.553 | 11.259,90 | ||||||||||||
|
73.497 | 1.136.129,83 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |