Boletín Informativo CEDEC - Canje - 18-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.841 | 557.087,96 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.011 | 117.587,96 | ||||||||||||
CALI | 11.479 | 89.045,92 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.142 | 67.926,27 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.619 | 36.350,22 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.857 | 35.258,15 | ||||||||||||
MANIZALES | 758 | 6.228,14 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.630 | 11.253,05 | ||||||||||||
|
80.337 | 920.737,67 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |