Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-02-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.444 | 23.824,46 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 754 | 5.670,98 | |||||||||||||||
CALI | 736 | 3.290,80 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 445 | 4.275,56 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 205 | 1.523,53 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 157 | 1.374,01 | |||||||||||||||
MANIZALES | 30 | 182,38 | |||||||||||||||
PEREIRA | 97 | 629,47 | |||||||||||||||
|
6.868 | 40.771,19 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||