Boletín Informativo CEDEC - Canje - 17-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 63.930 | 738.136,61 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.535 | 125.699,76 | ||||||||||||
CALI | 17.101 | 99.765,20 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.480 | 91.358,27 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.692 | 60.246,21 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.047 | 34.836,34 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.025 | 10.320,22 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.397 | 18.169,40 | ||||||||||||
|
119.207 | 1.178.531,99 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |