Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-02-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.867 | 19.009,66 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 604 | 5.377,30 | |||||||||||||||
CALI | 552 | 3.033,47 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 252 | 2.109,95 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 1.321,48 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 599,78 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 155,58 | |||||||||||||||
PEREIRA | 77 | 910,99 | |||||||||||||||
|
4.637 | 32.518,22 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||