Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.707 | 739.375,41 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.694 | 199.108,86 | ||||||||||||
CALI | 12.098 | 99.036,35 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.329 | 69.377,76 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.928 | 49.589,06 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.239 | 43.300,92 | ||||||||||||
MANIZALES | 986 | 10.753,74 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.961 | 14.988,36 | ||||||||||||
|
86.942 | 1.225.530,46 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |