Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-02-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.403 | 16.596,64 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 433 | 3.675,59 | |||||||||||||||
CALI | 374 | 2.108,36 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 228 | 2.793,36 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 110 | 1.203,40 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 82 | 979,01 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 250,97 | |||||||||||||||
PEREIRA | 35 | 244,22 | |||||||||||||||
|
3.682 | 27.851,55 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||