Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 37.693 | 532.986,51 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.099 | 129.911,89 | ||||||||||||
CALI | 9.978 | 79.885,40 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.513 | 75.606,22 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.477 | 51.643,47 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.696 | 28.242,01 | ||||||||||||
MANIZALES | 809 | 12.184,25 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.454 | 13.040,05 | ||||||||||||
|
71.719 | 923.499,80 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |