Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 11-02-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.460 | 15.795,67 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 504 | 3.922,42 | |||||||||||||||
CALI | 483 | 2.193,71 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 298 | 1.627,90 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 786,67 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 722,51 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 622,29 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 254,43 | |||||||||||||||
|
4.074 | 25.925,60 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||