Boletín Informativo CEDEC - Canje - 07-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.074 | 542.559,81 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.762 | 196.323,18 | ||||||||||||
CALI | 12.146 | 92.409,88 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.340 | 76.770,21 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.794 | 36.840,46 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.998 | 22.107,30 | ||||||||||||
MANIZALES | 995 | 7.225,40 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.801 | 15.263,51 | ||||||||||||
|
82.910 | 989.499,77 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |