Boletín Informativo CEDEC - Canje - 06-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 39.197 | 419.652,99 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.687 | 94.197,61 | ||||||||||||
CALI | 10.001 | 65.580,32 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.717 | 52.478,72 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.569 | 35.203,57 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.883 | 18.840,82 | ||||||||||||
MANIZALES | 788 | 9.448,30 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.323 | 10.328,62 | ||||||||||||
|
74.165 | 705.730,95 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |