Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.464 | 550.722,91 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.663 | 121.444,23 | ||||||||||||
CALI | 11.165 | 78.445,17 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.166 | 68.831,02 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.000 | 43.956,40 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.077 | 21.137,45 | ||||||||||||
MANIZALES | 957 | 7.386,86 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.683 | 14.704,74 | ||||||||||||
|
82.175 | 906.628,78 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |