Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-02-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 61.652 | 885.602,13 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.443 | 124.392,76 | ||||||||||||
CALI | 16.522 | 109.955,27 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.438 | 109.879,56 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.112 | 62.126,15 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.949 | 28.165,14 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.034 | 9.730,99 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.161 | 18.421,54 | ||||||||||||
|
116.311 | 1.348.273,54 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |