Boletín Informativo CEDEC - Canje - 31-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.029 | 1.293.017,85 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.472 | 183.151,16 | ||||||||||||
CALI | 11.907 | 108.683,38 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.346 | 108.425,28 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.493 | 44.959,89 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.990 | 41.079,19 | ||||||||||||
MANIZALES | 900 | 11.670,92 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.796 | 22.158,18 | ||||||||||||
|
83.933 | 1.813.145,85 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |