Boletín Informativo CEDEC - Canje - 30-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 39.459 | 640.939,75 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.590 | 161.431,86 | ||||||||||||
CALI | 10.283 | 87.253,85 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.432 | 91.500,43 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.185 | 52.764,27 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.674 | 26.927,28 | ||||||||||||
MANIZALES | 895 | 10.270,93 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.637 | 18.265,24 | ||||||||||||
|
74.155 | 1.089.353,60 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |