Boletín Informativo CEDEC - Canje - 29-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 38.272 | 500.039,87 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.291 | 104.423,63 | ||||||||||||
CALI | 10.674 | 96.196,50 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.606 | 88.733,56 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.120 | 39.860,93 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.720 | 23.029,45 | ||||||||||||
MANIZALES | 764 | 8.748,28 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.652 | 12.687,45 | ||||||||||||
|
73.099 | 873.719,69 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |