Boletín Informativo CEDEC - Canje - 28-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 40.869 | 519.005,48 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.399 | 127.973,08 | ||||||||||||
CALI | 10.835 | 76.391,30 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.088 | 72.099,67 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.224 | 43.073,41 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.863 | 27.390,37 | ||||||||||||
MANIZALES | 766 | 6.792,58 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.587 | 10.447,85 | ||||||||||||
|
77.631 | 883.173,74 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |